ANIMATIONS SCOLAIRES
Puisque que les enfants sont les acteurs de la société de demain, il est essentiel de les sensibiliser à la préservation de notre environnement et à la réduction des déchets. C'est pourquoi la CCEPPG met à disposition des outils pédagogiques en organisant quatre types d'animations scolaires : le tri des déchets, le compostage, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le jardinage.
Vous trouverez ci-dessous, le calendrier des prochaines animations scolaires.
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter notre chargée de mission Bio-Déchets de la CCEPPG :
Ludivine CASPAR : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou au standard de la CCEPPG 04 90 35 01 52.
JANVIER 2025 | ||||||
DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
13 |
14 |
15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 |
28 |
29 | 30 | 31 |
FÉVRIER 2025 | ||||||
DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
1 | ||||||
2 | 3 |
4 |
5 | 6 |
7 |
8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2025 | ||||||
DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
11 |
12 |
13 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MAI 2025 | ||||||
DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 |
5 |
6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2025 | ||||||
DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |